威海晨源分子新材料有限公司
公司郵箱:info@whcyd.com
郵 編:264211
公司地址:山東威海臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)草廟子369-13號
免費咨詢熱線:
(86)631-5582236
山東威海臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)草廟子369-13號
您現(xiàn)在的位置: 首頁>產(chǎn)品展示>樹枝狀塑料助劑
CYD-817為含有特殊官能團的樹枝狀大分子塑料助劑,它能明顯改善PLA、PCL、PBS、PBAT/PLA復合材料等可降解材料產(chǎn)品的加工流動性,改善力學性能以及組份之間的相容性。
純PLA體系
配方 | 簡支梁缺口沖擊強度(23℃) | 簡支梁缺口沖擊強度變化率(23℃) | 熔融指數(shù),(190℃,2.16kg) | 熔融指數(shù)變化率 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 斷裂伸長率變化率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 |
參考標準 | GB/T 1043 | GB/T 3682 | GB/T 1040.4 | GB/T 1040.4 | GB/T 9341 | GB/T 9341 | |||
單位 | KJ/m2 | % | g/10min | % | Mpa | % | % | Mpa | Mpa |
100%PLA(空白) | 3.0 | 0.00% | 12.5 | 0.00% | 68.9 | 10.8 | 0.00% | 89.9 | 3339.1 |
99.2%PLA+0.8%CYD-817 | 3.1 | 3.33% | 19.1 | 52.80% | 71.2 | 13.5 | 25.00% | 89.4 | 3336.4 |
99.0%PLA+1.0%CYD-817 | 3.0 | 0.00% | 22.6 | 80.80% | 71.9 | 12.7 | 17.59% | 90.0 | 3347.2 |
(1)添加0.8%CYD-817樹枝狀潤滑劑,提升PLA熔指52.80%,添加1.0%,提升熔指80.80%,改善加工流動性效果顯著。
(2)添加不同比例的CYD-817對PLA的沖擊強度和拉伸強度有比較好的保持,添加0.8%CYD-817斷裂伸長率提升25.00%。
PLA+20%填充體系
配方 | 簡支梁缺口沖擊強度(23℃) | 簡支梁缺口沖擊強度變化率(23℃) | 熔融指數(shù),(190℃,2.16kg) | 熔融指數(shù)變化率 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 斷裂伸長率變化率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 |
參考標準 | GB/T 1043 | GB/T 3682 | GB/T 1040.4 | GB/T 1040.4 | GB/T 9341 | GB/T 9341 | |||
單位 | KJ/m2 | % | g/10min | % | Mpa | % | % | Mpa | Mpa |
80%PLA+20%滑石粉 | 3.4 | 0.00% | 8.0 | 0.00% | 68.1 | 2.1 | 0.00% | 104.6 | 6918.2 |
80%PLA+20%滑石粉+0.8%CYD-817 | 3.5 | 2.94% | 11.7 | 46.25% | 70.1 | 3.2 | 52.38% | 106.0 | 6898.3 |
80%PLA+20%滑石粉+1.0%CYD-817 | 3.4 | 0.00% | 13.8 | 72.50% | 69.0 | 2.9 | 38.10% | 105.5 | 6883.1 |
(1)添加0.8%CYD-817樹枝狀潤滑劑,提升PLA+20%填充體系熔指46.25%,添加1.0%,提升熔指72.50%,改善加工流動性效果顯著。
(2)添加不同比例的CYD-817對PLA+20%填充體系的沖擊強度和拉伸強度有比較好的保持,添加0.8%CYD-817斷裂伸長率提升52.38%。
(3)CYD-817可以改善填料的分散性以及與體系的相容性。
產(chǎn)品特性
1、有效提高PLA、PBAT/PLA復合材料、PBS等材料加工流動性能,熔指可提升50%以上;
2、有效保持產(chǎn)品的綜合力學性能,對沖擊強度和拉伸強度保持良好;
3、可以改善填料的分散以及組份之間的相容性;
4、提高制品的表面光澤度,改善外觀。